【大津市内で一部地域停電】

大津市内で約3,090軒停電、復旧は今夜21時頃
地域 発生日時 停電軒数 現在の状況 復旧見込み
▽皇子が丘1丁目 2025年7月2日 18:19 約190軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽北大路2丁目 2025年7月2日 18:16 約350軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽国分1丁目 2025年7月2日 18:16 約1,070軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽桜野町1丁目 2025年7月2日 18:19 約400軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽桜野町2丁目 2025年7月2日 18:19 約70軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽園山1丁目 2025年7月2日 18:16 10軒未満 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽園山2丁目 2025年7月2日 18:16 約100軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽園山3丁目 2025年7月2日 18:16 10軒未満 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽田辺町 2025年7月2日 18:16 約60軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽錦織1丁目 2025年7月2日 18:19 約180軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽錦織2丁目 2025年7月2日 18:19 約350軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽錦織3丁目 2025年7月2日 18:19 約290軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽富士見台 2025年7月2日 18:16 約30軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽柳川1丁目 2025年7月2日 18:19 10軒未満 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
▽若葉台 2025年7月2日 18:16 10軒未満 停電原因調査中 2025年7月2日 21:00頃
関西電力停電情報から
https://www.kansai-td.co.jp/teiden-info/index.php?ScreenName=MP25201