滋賀県内で約5,040軒で停電(続報2)

滋賀県内で大津市約2,960軒、草津市約1,160軒、約920軒の計約5,040軒で停電
【草津市内】 約1,160軒
地域 発生日時 停電軒数 現在の状況 復旧見込み
川原町 2025年7月2日 18:49 10軒未満 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽矢橋町 2025年7月2日 18:49 10軒未満 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽川原2丁目 2025年7月2日 18:49 約40軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽上笠1丁目 2025年7月2日 18:49 約70軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽上笠2丁目 2025年7月2日 18:49 約480軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽上笠3丁目 2025年7月2日 18:49 約600軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽上笠4丁目 2025年7月2日 18:49 約250軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽上笠5丁目 2025年7月2日 18:49 10軒未満 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽野村4丁目 2025年7月2日 18:49 約30軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽野村5丁目 2025年7月2日 18:49 約50軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
【守山市】 約920軒
地域 発生日時 停電軒数 現在の状況 復旧見込み
▽荒見町 2025年7月2日 18:52 10軒未満 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽石田町 2025年7月2日 18:52 約680軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽十二里町 2025年7月2日 18:52 10軒未満 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽播磨田町 2025年7月2日 18:52 約130軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
▽三宅町 2025年7月2日 18:52 約110軒 停電原因調査中 2025年7月2日 21:30頃
2025年7月2日 19:19現在
関西電力停電情報から
https://www.kansai-td.co.jp/teiden-info/index.php